Witaj w SP-QRP
Szukaj


Menu

 Główne
 Strona główna
 Szukaj
 Ankiety
 Wyślij artykuł
 Strony
 Dla początkujących
 Technika
 Ranking SP-QRP
 Minigiełda
 Zawody
 Recenzje sklepów
 Free QRP
 Forum
 Info
 Archiwum
 Tematy
 Statystyki
 Skrzynka kontaktowa
 Sponsorzy
 Użytkownicy SP-QRP.PL
 Cluster SP-QRP
 Zasoby
 Pliki
 Linki
 Galeria SP-QRP

Użytkownicy
Witaj, Anonimowy
Login
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: DL1ENZ
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 2880

Na stronie:
Gości: 172
Użytkowników: 0
Razem: 172

Licznik
Otrzymaliśmy
24674155
odsłon strony od 08.06.2005

 
Wyniki SP QRP Contest 2010





Wyniki VIII SP-QRP Contest

Rozegranych 25 września 2010r.



Grupa A - stacje pracujące emisją CW - urządzenia fabryczne:


Znak Grupa QSO zgl QSO zal % QSO Pkt HM+1 Razem


SP1AEN A 47 44 93,62 106 10 1060

SP4AWE A 48 43 89,58 104 10 1040

SP9BNM A 47 41 87,23 100 10 1000

SP7IVO A 46 39 84,78 96 10 960

SP4JCQ A 50 44 88,00 104 9 936

SP5ELA A 50 44 88,00 104 9 936

SQ5JUP A 42 37 88,10 92 10 920

SP4FKS A 43 39 90,70 94 9 846

SP9UMJ A 45 42 93,33 98 8 784

SP7OGP A 43 38 88,37 90 8 720

SP7MJL A 39 35 89,74 84 8 672

SP2FMN A 40 34 85,00 82 8 656

SP2FWF A 36 33 91,67 80 8 640

SP7LIE A 36 32 88,89 78 8 624

SQ9JKS A 41 36 87,80 84 7 588

SP5FHF A 38 36 94,74 84 7 588

SP9CVM A 36 31 86,11 74 7 518

SQ2DYL A 31 29 93,55 68 6 408

3Z0FCH A 27 23 85,19 56 6 336

SP9LVZ A 24 21 87,50 52 6 312

SQ5FWR A 27 24 88,89 56 5 280

SQ9IDE A 24 22 91,67 52 5 260

SP2WGB A 30 26 86,67 58 4 232

SP2FGO A 21 18 85,71 42 4 168

SP2010CY A 20 16 80,00 38 4 152

SP2MGR A 16 15 93,75 36 4 144

SP5ENG/5 A 22 19 86,36 42 3 126

SP2LNW A 14 13 92,86 30 3 90

SQ3NTO A 14 11 78,57 26 3 78

SP2DWA A 10 9 90,00 18 1 18


Grupa B - stacje pracujące emisją SSB - urządzenia fabryczne:


Znak Grupa QSO zgl QSO zal % QSO Pkt HM+1 Razem


SP5XSL B 59 51 86,44 68 18 1224

SN4W B 53 50 94,34 67 18 1206

SQ5ARG B 54 50 92,59 66 17 1122

SP7QL B 54 48 88,89 64 17 1088

SQ2DMX B 54 47 87,04 63 17 1071

SQ4G B 53 48 90,57 63 16 1008

SQ7HJB B 52 47 90,38 62 16 992

SQ9OKV B 49 46 93,88 61 16 976

SP9XCW B 51 45 88,24 60 16 960

SQ6IYS B 46 43 93,48 58 16 928

SP8OOB B 39 37 94,87 51 15 765

SP2UKX B 49 42 85,71 54 13 702

SP4LVK B 41 39 95,12 50 12 600

SQ9HQ B 50 39 78,00 50 12 600

SQ5NWA B 38 35 92,11 44 10 440

SQ6NDC B 36 31 86,11 40 10 400

SQ9ONK B 31 30 96,77 39 10 390

SP1MVT B 37 30 81,08 38 9 342

SQ7IQA B 30 28 93,33 36 9 324

SQ3DHO B 31 26 83,87 34 9 306

SP7MTI B 29 25 86,21 33 9 297

SP5EWX B 25 24 96,00 31 8 248

SP7MJX B 27 26 96,30 32 7 224

SN50SA B 23 20 86,96 26 7 182

SQ5STU B 24 23 95,83 28 6 168

SQ7IQE B 19 17 89,47 22 6 132

SP5OBJ/5 B 15 8 53,33 10 3 30



Grupa C - stacje pracujące emisją CW i SSB - urządzenia fabryczne:


Znak Grupa QSO zgl QSO zal % QSO Pkt HM+1 Razem


SP2DNI C 94 86 91,49 162 26 4212

SQ9E C 92 84 91,30 154 24 3696

SQ2DYF C 91 80 87,91 150 23 3450

SN0N7W C 68 57 83,82 96 16 1536

SP2010FC/4 C 53 47 88,68 98 12 1176

SP3KPN C 48 43 89,58 81 12 972

SP4BOS C 50 44 88,00 77 9 693

SP5AYY C 41 35 85,37 61 9 549



Grupa D - stacje pracujące emisją CW - urządzenia Home Made:


Znak Grupa QSO zgl QSO zal % QSO Pkt HM+1 Razem


SP4JFR D 47 42 89,36 100 9 900

SP6BXM D 45 37 82,22 90 9 810

SP8FHM D 39 35 89,74 86 9 774

SP2GOW D 34 30 88,24 70 6 420


Grupa E - stacje pracujące emisją SSB - urządzenia Home Made:


Znak Grupa QSO zgl QSO zal % QSO Pkt HM+1 Razem


SP2OFP E 57 51 89,47 68 18 1224

SP8DIP E 52 50 96,15 67 18 1206

SP8TJK E 46 43 93,48 56 14 784

SP3BUF E 39 32 82,05 43 12 516

SQ8JQX E 38 32 84,21 41 10 410

SQ8MFB E 35 32 91,43 40 9 360

SQ8EP E 36 32 88,89 39 8 312

SP8LLB E 31 26 83,87 33 8 264

SQ1GU E 29 27 93,10 33 7 231

SQ1RES E 28 25 89,29 31 7 217

SP3RAF E 26 21 80,77 27 7 189

SP3RNF E 22 21 95,45 25 5 125

SQ3KAQ E 16 13 81,25 16 4 64


Grupa F - stacje pracujące emisją CW i SSB - urządzenia Home Made:

Znak Grupa QSO zgl QSO zal % QSO Pkt HM+1 Razem


SP5CIB F 80 74 92,50 137 23 3151

SP7EWD F 52 48 92,31 93 15 1395

SP5GTI F 49 44 89,80 84 11 924

DL8UAA F 45 35 77,78 64 11 704


Grupa G- stacje SWL


Znak Grupa SWL zgl SWL zal Pkt HM+1 Razem


SP3-08120 G 29 29 29 20 580

SP4-208 G 17 15 15 7 105


Logi do kontroli


SP5DDJ – HM, SQ7OTK – F


Brak logów od stacji


SN0NMSW – 5 QSO, SP2KAC – 6 QSO, SP3VZY – 25QSO, SP6ZDA – 68 QSO,

SP6ZDA/6(!) – 17 QSO, SQ3A – 46 QSO.




Za Komisję Zawodów

Włodzimierz Salwa SP5DDJ









Prawa autorskie © SP-QRP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-11-19 (3899 odsłon)

[ Wróć ]


SP-QRP.PL
SP-QRP.PL
Tworzenie strony: 0.03 sekund