Wyniki SP QRP Contest 2012
Wyniki X zawodów SP-QRP Contest
W zawodach rozegranych 29 września 2012 wzięło udział 91 stacji, w tym 2 stacje SWL, 2 stacje nadesłały log do kontroli.
Kolejno: Znak, grupa, ilość QSO, zaliczone QSO, procent poprawnych QSO, punkty za QSO, mnożnik, wynik
Grupa A - stacje pracujące emisją CW - urządzenia fabryczne:
SP2KRS A 44 40 90,91 102 12 1224
SP3LWP A 41 41 100,00 102 11 1122
SP9BNM A 40 39 97,50 98 11 1078
SP2DNI A 42 40 95,24 98 10 980
SP7IVO A 42 40 95,24 98 10 980
SP4AWE A 37 35 94,59 88 10 880
SP9MDY A 36 35 97,22 88 10 880
SP4GL A 40 39 97,50 94 9 846
SP1AEN A 38 38 100,00 92 9 828
SP6CTC A 39 38 97,44 92 9 828
SP4NDU A 35 34 97,14 84 9 756
SP2LNW A 39 38 97,44 90 8 720
SQ9CAQ A 30 29 96,67 74 9 666
SP5ENG A 34 34 100,00 80 7 560
SP6LV A 34 33 97,06 78 7 546
SP7MJL A 30 30 100,00 72 7 504
SQ5JUP A 30 28 93,33 68 7 476
SP4BOS A 31 31 100,00 72 6 432
SP2FAP A 22 21 95,45 54 7 378
3Z6AEF A 20 19 95,00 44 4 176
SP6GNJ A 21 21 100,00 46 3 138
SP5JNW A 9 9 100,00 22 3 66
SQ2DYL A 15 13 86,67 28 2 56
SQ7NUR A 8 7 87,50 18 3 54
SP2DWA A 11 11 100,00 24 2 48
SQ9GEH A 8 5 62,50 10 1 10
SP2JNK A 6 1 16,67 2 1 2
Grupa B - stacje pracujące emisją SSB - urządzenia fabryczne:
SP9KUP B 51 49 96,08 71 23 1633
SP3PJY B 52 49 94,23 70 22 1540
SP9IEK B 44 44 100,00 64 21 1344
SP9XCW B 46 43 93,48 63 21 1323
SQ2LKO B 44 43 97,73 63 21 1323
SP4KHM B 45 43 95,56 62 20 1240
SQ9ORQ B 46 41 89,13 59 19 1121
SQ5ARG B 44 40 90,91 58 19 1102
SP8OOB B 39 39 100,00 57 19 1083
SO5D B 42 41 97,62 58 18 1044
SP9LVZ B 42 37 88,10 54 18 972
SQ2PHG B 41 38 92,68 54 17 918
SQ9MUO B 38 34 89,47 50 17 850
SP5XVR B 36 33 91,67 45 13 585
SQ9NJ B 25 23 92,00 34 12 408
SQ8MHI B 25 24 96,00 33 10 330
SQ5STU B 27 25 92,59 33 9 297
SQ6DGO/2 B 19 16 84,21 20 5 100
SN4W B 17 15 88,24 18 4 72
SP1EXB B 11 11 100,00 14 4 56
SQ2TAB B 12 11 91,67 14 4 56
SP2UKM B 5 5 100,00 7 3 21
Grupa C - stacje pracujące emisją CW i SSB - urządzenia fabryczne:
SQ9E C 80 80 100,00 148 30 4440
SP9UMJ C 68 64 94,12 126 23 2898
SP4KSY C 68 66 97,06 124 22 2728
SQ2DYF C 65 61 93,85 118 22 2596
SP5FHF/5 C 61 56 91,80 108 18 1944
SP2FGO/2 C 69 59 85,51 106 18 1908
SP9ZHR C 51 50 98,04 96 15 1440
SP2FWF C 39 37 94,87 74 9 666
Grupa D - stacje pracujące emisją CW - urządzenia Home Made:
SP6BXM D 37 37 100,00 92 10 920
SP8FHM D 34 32 94,12 78 8 624
SP7FGA D 30 28 93,33 68 7 476
SP7EWD D 30 30 100,00 70 6 420
SP9XCJ D 32 29 90,63 68 6 408
SQ9RFC D 23 19 82,61 46 5 230
SP8MI D 14 12 85,71 30 4 120
Grupa E - stacje pracujące emisją SSB - urządzenia Home Made:
SP9HSQ E 50 44 88,00 65 22 1430
SQ7IQE E 42 40 95,24 60 21 1260
SP2OFP E 45 41 91,11 60 20 1200
SQ4IOP E 46 44 95,65 62 19 1178
SP8TJK E 38 37 97,37 52 16 832
SQ5BPF E 48 37 77,08 52 16 832
SP4SKV E 38 36 94,74 50 15 750
SP8HMZ E 40 36 90,00 50 15 750
SP8QEJ E 36 35 97,22 49 15 735
SP6PTT E 35 30 85,71 43 14 602
SP3DRM E 28 28 100,00 38 11 418
SQ5OBS E 29 26 89,66 36 11 396
SP3BUF E 27 24 88,89 33 10 330
SP4SHW E 25 24 96,00 32 9 288
SP3RAF E 24 22 91,67 29 8 232
SQ9KRD E 19 16 84,21 23 8 184
SP3TYF E 24 20 83,33 25 6 150
SP3QDI E 23 15 65,22 21 7 147
SQ1GU E 18 16 88,89 21 6 126
SQ8PIW E 16 15 93,75 18 4 72
SP2GYA E 10 10 100,00 13 4 52
Grupa F - stacje pracujące emisją CW i SSB - urządzenia Home Made:
SP9HVV F 55 54 98,18 114 17 1938
SP2GOW F 38 36 94,74 66 9 594
Grupa G - stacje SWL
SP4-2101k G 13 13 100,00 13 13 169
SP4-208 G 14 14 100,00 8 8 112
Logi do kontroli
SP5DDJ SP9GFI
Za Komisję Zawodów
Włodzimierz Salwa SP5DDJ
Prawa autorskie © SP-QRP Wszystkie prawa zastrzeżone. Opublikowane: 2012-11-16 (5369 odsłon) [ Wróć ] |